| No | Jenis Bahan | Jumlah Bahan | Waktu Pengerjaan | 
|---|---|---|---|
| 1 | Air Bersih | 2 Liter | 7 Hari Kerja | 
| 2 | Air Minum | 2 Liter | 7 Hari Kerja | 
| 3 | Air Kolam Renang | 2 Liter | 7 Hari Kerja | 
| 4 | Air Limbah | 2 Liter | 10 Hari Kerja | 
| 5 | Air Sungai (Air Badan Air) | 2 Liter | 10 Hari Kerja | 
| 6 | Air Laut | 2 Liter | 10 Hari Kerja | 
| 7 | Narkoba | Urine 1 Pot 20 mL | 1 Jam | 
| 8 | Aktivitas Enzim Cholinestrase | Darah Kapiler 20 µL | 1 Jam | 
